Options | CPU | Ram | SSD | Network | Bandwidth | OS | Price | |
AT VPS #1 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB | 100 Mbps | Unlimited | 199.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
AT VPS #2 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | 100 Mbps | Unlimited | 219.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
AT VPS #3 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB | 100 Mbps | Unlimited | 338.999vnđ/tháng | MUA NGAY | |
AT VPS #4 | 4 vCPU | 6 GB | 70 GB | 100 Mbps | Unlimited | 449.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
AT VPS #5 | 4 vCPU | 8 GB | 90 GB | 100 Mbps | Unlimited | 579.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
AT VPS #6 | 6 vCPU | 10 GB | 100 GB | 100 Mbps | Unlimited | 889.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
AT VPS #7 | 8 vCPU | 12 GB | 150 GB | 100 Mbps | Unlimited | 1.089.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
AT VPS #8 | 10 vCPU | 14 GB | 170 GB | 100 Mbps | Unlimited | 1.489.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
AT VPS #9 | 16 vCPU | 16 GB | 210 GB | 100 Mbps | Unlimited | 1.839.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
AT VPS #10 | 20 vCPU | 24 GB | 310 GB | 100 Mbps | Unlimited | 3.039.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
AT VPS #11 | 24 vCPU | 32 GB | 410 GB | 100 Mbps | Unlimited | 4.039.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
AT VPS #12 | 32 vCPU | 64 GB | 510 GB | 100 Mbps | Unlimited | 6.209.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
BR Prof. #12 | 32 vCPU | 64 GB | 510 GB | 100 Mbps | Unlimited | 6.209.000vnđ/tháng | MUA NGAY |
VPS Châu Á
+ 22 Location