Options | CPU | Ram | SSD | Network | Bandwidth | OS | Price | |
VPS Australia AU#1 | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB | 150 Mbps | Unlimited | 149.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS Australia AU#2 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB | 200 Mbps | Unlimited | 189.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS Australia AU#3 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB | 250 Mbps | Unlimited | 229.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS Australia AU#4 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 300 Mbps | Unlimited | 319.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS Australia AU#5 | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB | 350 Mbps | Unlimited | 359.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS Australia AU#6 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 450 Mbps | Unlimited | 569.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS Australia AU#7 | 8 vCPU | 8 GB | 90 GB | 500 | Unlimited | 679.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS Australia AU#8 | 8 vCPU | 16 GB | 90 GB | 600 Mbps | Unlimited | 909.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS Australia AU#9 | 16 vCPU | 32 GB | 240 GB | 1000mbps | Unlimited | 2.499.000vnđ/tháng | MUA NGAY |
VPS Châu Á
+ 22 Location