Options | CPU | Ram | SSD | Network | Bandwidth | OS | Price | |
VPS DE #1 | 1 vCPU | 1 GB | 30 GB | 150 Mbps | Unlimited | 148.999vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS DE #2 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB | 200 Mbps | Unlimited | 189.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS DE #3 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB | 250 Mbps | Unlimited | 229.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS DE #4 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 300 Mbps | Unlimited | 319.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS DE #5 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 350 Mbps | Unlimited | 359.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS DE #6 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 450 Mbps | Unlimited | 569.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS DE #7 | 8 vCPU | 8 GB | 90 GB | 500 Mbps | Unlimited | 679.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS DE #8 | 8 vCPU | 16 GB | 90 GB | 600 Mbps | Unlimited | 909.000vnđ/tháng | MUA NGAY | |
VPS DE #9 | 16 vCPU | 32 GB | 240 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 1.498.000vnđ/tháng | MUA NGAY |
VPS Châu Á
+ 22 Location